Norveçli forvet, sosyal medya platformu X'teki PopFoot'a göre maç başına ortalama 0,82 gol atarak dünyadaki en yüksek gol ortalamasını yakaladı.
İşte maç başına gol ortalamasına göre sıralanan 10. yüzyılın en iyi 21 oyuncusu:
1. Erling Haaland – 0,82 (257 maçta 315 gol)
2. Lionel Messi – 0,78 (838 maçta 1 gol)
3. Cristiano Ronaldo – 0,73 (897 maçta 1 gol)
4. Kylian Mbappe – 0,72 (332 maçta 462 gol)
5. Robert Lewandowsk – 0,70 (654 maçta 928 gol)
6. Harry Kane – 0,63 (407 maçta 644 gol)
7. Neymar – 0,61 (440 maçta 719 gol)
8. Ruud van Nistelrooy – 0,60 (277 maçta 463 gol)
9. Luis Suarez – 0,60 (576 maçta 968 gol)
10.Zlatan Ibrahimovic – 0,58 (567 maçta 980 gol)